Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE6500T

Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE6500T
Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE6500T
Confiabilidad, durabilidad y eficiencia se combinan en el grupo electrógeno diesel Kipor KDE6500T, una opción ideal para el suministro de energía temporal y eventual en distintas aplicaciones. Diseñado para brindar un rendimiento óptimo, este equipo cuenta con una estructura cabinada e insonorizada, asegurando un funcionamiento silencioso y eficiente.
Potencia y rendimiento
Este equipo ofrece 6 kVA de potencia máxima. Con su motor monocilíndrico de 4 tiempos, garantiza una operación eficiente a 3000 RPM, utilizando combustible diesel para un rendimiento confiable. La autonomía es otro de sus puntos fuertes, con más de 6,5 horas de operación continua gracias a su tanque con capacidad de 15 litros.
Diseño y comodidad
Sus dimensiones son de 912 x 532 x 740 mm y su estructura cabinada le permite funcionar con un bajo nivel de ruido de 72 dB(A) a 7 metros. Este equipo es portable gracias a sus manillas de transporte, ruedas y un gancho de levante, ofreciendo un diseño práctico y funcional ideal para cualquier lugar de trabajo.
Control y seguridad
El panel de control del grupo electrógeno incluye un voltímetro, amperímetro, y frecuenciómetro, proporcionando información clara y precisa sobre el funcionamiento del equipo. Además, cuenta con protectores tanto en corriente alterna como en continua para garantizar la seguridad en su uso.
Especificaciones técnicas
La unidad generadora funciona a una tensión de 220V y una frecuencia de 50 Hz. Cuenta con un sistema de excitación autoexcitado sin carbones y un grado de aislación tipo B. Su sistema de regulación de voltaje AVR garantiza una salida de energía estable y confiable.
El gabinete del grupo está hecho con perfiles de acero, garantizando durabilidad y resistencia en el tiempo. Además, incluye accesorios como enchufes NEMA L6-30P, un manual de usuario, y un juego de herramientas básicas para su mantenimiento y uso adecuado.
Ideal para quienes buscan un equipo robusto y confiable, el Kipor KDE6500T se destaca por su excelente desempeño en situaciones de uso eventual, ofreciendo siempre una fuente de energía segura y constante.
Ficha Técnica
| Unidad Generadora | Voltaje | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Corriente nominal | 24 A | |
| Potencia nominal | 5,5 kVA / 4,4 kW | |
| Potencia máxima | 6,0 kVA / 4,8 kW | |
| Excitación | Autoexcitado sin carbones | |
| Fases | Monofásico | |
| Grado de aislación | B | |
| N° de polos | 2 | |
| Factor de potencia (cos phi) | 0,8 | |
| Regulación de voltaje | DAVR | |
| Conexión | 1 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R | |
| Bornera | Sí | |
| Panel de Control | Voltímetro | Sí |
| Amperímetro | Sí | |
| Frecuenciómetro | Sí | |
| Horómetro | Sí | |
| Protector AC | Sí | |
| Protector DC | Sí | |
| Luz indicadora piloto | – | |
| Gabinete | Estructura | Insonorizado |
| Nivel de ruido | 72 dB(A) a 7 m | |
| Chasis | Perfiles de acero | |
| Salida DC | Voltaje | – |
| Corriente | – | |
| Unidad Motriz | Modelo | KM186FAG |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa | |
| Distribución | OHV | |
| Refrigeración | Por aire | |
| Capacidad refrigerante | 1.65 litros (solo unidad motriz) | |
| Diámetro x Carrera | 86 x 72 mm | |
| Relación de compresión | 19:1 | |
| Cilindrada | 418 cc | |
| Aspiración | Natural | |
| Velocidad de rotación | 3,000 rpm | |
| Potencia nominal | 5,7 kW / 3,000 rpm | |
| Encendido | Por compresión | |
| Partida | Eléctrico | |
| Batería | 12 V – 66 Ah | |
| Combustible | Tipo | Diesel |
| Capacidad tanque de combustible | 15 litros | |
| Autonomía | > 6,5 hrs | |
| Indicador de nivel de combustible | Sí | |
| Aceite | Tipo | 15W-40 |
| Alarma de aceite | Sí | |
| Capacidad carter | 1,65 litros | |
| Accesorios | Enchufe macho | 2 x 250V NEMA L6-30P |
| Cable para cargar baterías | – | |
| Manual de usuario | Sí | |
| Juego de herramientas básicas | Sí | |
| Ruedas | 4 | |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 912 x 532 x 740 mm |
| Peso neto | 100 kg | |
| Peso con fluidos | 127 kg | |
| Diseño | Color | Amarillo / Negro |
| Transporte | Gancho de levante, manillas de transporte y ruedas | |
| Pocedencia | China |
Descargas