Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE6500T3

Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE6500T3
Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE6500T3
Rendimiento y Potencia
El Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE6500T3 es ideal para quienes buscan un generador confiable para uso eventual. Ofrece una potencia de 6 KVA gracias a su eficiente motor monocilíndrico de 4 tiempos. Su arranque eléctrico lo hace sumamente sencillo de operar y su estructura cabinada e insonorizada garantiza un funcionamiento silencioso a 72 dB(A) a 7 metros, perfectos para entornos donde el ruido puede ser un inconveniente.
Diseño y Construcción
Con un diseño robusto pintado en colores amarillo y negro, está construido con perfiles de acero que aseguran durabilidad y resistencia. Pesa 100 kg, y su diseño portátil incluye un gancho de levante, manillas de transporte y cuatro ruedas para facilitar el traslado. Las dimensiones de 912 x 532 x 740 mm hacen que se adapte a diferentes espacios sin comprometer su funcionalidad.
Especificaciones Técnicas
Este generador trifásico es capaz de manejar voltajes de 220/380V, funcionando de manera eficiente con una frecuencia de 50 Hz. Su motor modelo KM186FAG tiene una capacidad de cilindrada de 418 cc y opera a 3000 RPM, lo que le otorga una autonomía superior a 6,5 horas con su tanque de combustible de 15 litros. Además, está equipado con un voltímetro, amperímetro y frecuenciómetro, asegurando un control total sobre su rendimiento.
Consideraciones Adicionales
El sistema de regulación de voltaje AVR, más su conexión mediante enchufes NEMA L6-30R y su borné, aseguran que el suministro eléctrico se mantenga constante y seguro. Además, el generador cuenta con una alarma de aceite y protector AC y DC, garantizando su protección y la de tus equipos. Incorpora accesorios como un juego de herramientas básicas y un manual de usuario para facilitar su puesta en marcha y mantenimiento.
Ideal para uso eventual
El Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE6500T3 es la elección perfecta para quienes necesitan un generador eficiente y seguro para aplicaciones ocasionales, sin comprometer la calidad y el rendimiento.
Ficha Técnica
| Unidad Generadora | Voltaje | 230 / 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Corriente nominal | 7,9 A por fase | |
| Potencia nominal | 5,5 kVA / 4,4 kW | |
| Potencia máxima | 6,0 kVA / 4,8 kW | |
| Excitación | Autoexcitado sin carbones | |
| Fases | Trifásico, conexión en Y | |
| Grado de aislación | B | |
| N° de polos | 2 | |
| Factor de potencia (cos phi) | 0,8 | |
| Regulación de voltaje | DAVR | |
| Conexión | 1 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R | |
| Bornera | Sí | |
| Panel de Control | Voltímetro | Sí |
| Amperímetro | Sí | |
| Frecuenciómetro | Sí | |
| Horómetro | Sí | |
| Protector AC | Sí | |
| Protector DC | Sí | |
| Luz indicadora piloto | – | |
| Gabinete | Estructura | Insonorizado |
| Nivel de ruido | 72 dB(A) a 7 m | |
| Chasis | Perfiles de acero | |
| Salida DC | Voltaje | – |
| Corriente | – | |
| Unidad Motriz | Modelo | KM186FAG |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa | |
| Distribución | OHV | |
| Refrigeración | Por aire | |
| Capacidad refrigerante | 1.65 litros (solo unidad motriz) | |
| Diámetro x Carrera | 86 x 72 mm | |
| Relación de compresión | 19:1 | |
| Cilindrada | 418 cc | |
| Aspiración | Natural | |
| Velocidad de rotación | 3,000 rpm | |
| Potencia nominal | 5,7 kW / 3,000 rpm | |
| Encendido | Por compresión | |
| Partida | Eléctrico | |
| Batería | 12 V – 66 Ah | |
| Combustible | Tipo | Diesel |
| Capacidad tanque de combustible | 15 litros | |
| Autonomía | > 6,5 hrs | |
| Indicador de nivel de combustible | Sí | |
| Aceite | Tipo | 15W-40 |
| Alarma de aceite | Sí | |
| Capacidad carter | 1,65 litros | |
| Accesorios | Enchufe macho | 2 x 250V NEMA L6-30P |
| Cable para cargar baterías | – | |
| Manual de usuario | Sí | |
| Juego de herramientas básicas | Sí | |
| Ruedas | 4 | |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 912 x 532 x 740 mm |
| Peso neto | 100 kg | |
| Peso con fluidos | 127 kg | |
| Diseño | Color | Amarillo / Negro |
| Transporte | Gancho de levante, manillas de transporte y ruedas | |
| Pocedencia | China |
Descargas