Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE12STAF

Grupo Electrógeno Diesel Kipor KDE12STAF
Descubre el grupo electrógeno diesel Kipor KDE12STAF
El grupo electrógeno diesel Kipor KDE12STAF es una solución confiable y eficiente para tus necesidades de energía. Diseñado para un uso eventual, este equipo ofrece una combinación ideal de potencia y funcionalidad con un enfoque en la reducción de ruido gracias a su estructura cabina insonorizada.
Características clave
Con una potencia máxima de 9,5 KVA y una potencia nominal de 8,5 KVA, este grupo electrógeno monofásico es perfecto para proporcionar energía fiable allí donde sea necesario. Alimentado por diesel, garantiza una autonomía de más de 7 horas gracias a su generoso tanque de 26 litros de capacidad.
Unidad motriz robusta
El corazón del equipo es un motor V-Twin de 2 cilindros con inyección directa. Este motor ofrece un rendimiento de 12,5 kW a 3,000 rpm, mientras mantiene el consumo de combustible eficiente. Su sistema de enfriamiento por agua y partida eléctrica garantizan un funcionamiento confiable y un arranque sin complicaciones.
Panel de control completo
El Kipor KDE12STAF está equipado con un panel de control intuitivo que incluye un voltímetro, amperímetro y frecuenciómetro, así como protecciones AC y DC para un monitoreo detallado de su funcionamiento. Además, cuenta con un horómetro para facilitar el mantenimiento preventivo.
Diseño práctico y silencioso
Este grupo electrógeno, de estructura insonorizada, emite un nivel de ruido de 72 dB(A) a 7 metros, lo que lo hace ideal para entornos donde se requiere mantener el silencio. Con un chasis de perfiles de acero y un diseño robusto, el equipo es fácil de transportar gracias a sus ruedas y manillas de transporte.
Detalles técnicos adicionales
Está diseñado con autoexcitación sin carbones y regulación de voltaje AVR para garantizar un suministro de energía constante y estable. Con su factor de potencia de 1 y fases monofásicas, es versátil para múltiples aplicaciones.
Con un peso de 310 kg y dimensiones de 1350 x 650 x 760 mm, el grupo electrógeno diesel Kipor KDE12STAF es una opción confiable y eficiente para satisfacer tus necesidades energéticas ocasionales.
Ficha Técnica
| Unidad Generadora | Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Corriente nominal | 37 A | |
| Potencia nominal | 8,5 kVA / 8,5 kW | |
| Potencia máxima | 9,5 kVA / 9,5 kW | |
| Excitación | Autoexcitado sin carbones | |
| Fases | Monofásico | |
| Grado de aislación | F | |
| N° de polos | 2 | |
| Factor de potencia (cos phi) | 1 | |
| Regulación de voltaje | AVR | |
| Conexión | 2 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R | |
| Bornera | Sí | |
| Panel de Control | Voltímetro | Sí |
| Amperímetro | Sí | |
| Frecuenciómetro | Sí | |
| Horómetro | Sí | |
| Protector AC | Sí | |
| Protector DC | Sí | |
| Luz indicadora piloto | – | |
| Gabinete | Estructura | Insonorizado |
| Nivel de ruido | 72 dB(A) a 7 m | |
| Chasis | Perfiles de acero | |
| Salida DC | Voltaje | – |
| Corriente | – | |
| Unidad Motriz | Modelo | KM2V80G |
| Tipo de motor | 2 cilindros V-Twin, 4 tiempos, inyección directa | |
| Distribución | OHV | |
| Refrigeración | Por agua | |
| Capacidad refrigerante | 3 litros (solo unidad motriz) | |
| Diámetro x Carrera | 80 x 79 mm | |
| Relación de compresión | 23:1 | |
| Cilindrada | 794 cc | |
| Aspiración | Natural | |
| Velocidad de rotación | 3,000 rpm | |
| Potencia nominal | 12,5 kW / 3,000 rpm | |
| Encendido | Por compresión | |
| Partida | Eléctrico | |
| Batería | 12 V – 60 Ah | |
| Combustible | Tipo | Diesel |
| Capacidad tanque de combustible | 26 litros | |
| Autonomía | > 7 hrs | |
| Indicador de nivel de combustible | Sí | |
| Aceite | Tipo | 15W-40 |
| Alarma de aceite | Sí | |
| Capacidad carter | 2,3 litros | |
| Accesorios | Enchufe macho | 2 x 250V NEMA L6-30P |
| Cable para cargar baterías | – | |
| Manual de usuario | Sí | |
| Juego de herramientas básicas | Sí | |
| Ruedas | 4 | |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 1350 x 650 x 760 mm |
| Peso neto | 310 kg | |
| Peso con fluidos | 345 kg | |
| Diseño | Color | Amarillo / Negro |
| Transporte | Doble gancho de levante, manillas de transporte y | |
| Pocedencia | China |
Descargas